Наименование | Калибр цепи | Шаг цепи | Класс качества | Длиннозвенная/короткозвенная(*) | Ширина цепи | Нагрузка | Масса 1 м | |
d | t | B | Пробная | Минимальная разрушающая | кг | |||
мм | мм | кН | ||||||
Цепь А1-2,5-6х18,5 | 6 | 18,5 | 2,5 | А | 20 | 7,7 | 15,4 | 0,78 |
Цепь А1-2,5-6х19 | 6 | 19 | 2,5 | А | 21 | 7,7 | 15,4 | 0,78 |
Цепь А1-2,5-7х22 | 7 | 22 | 2,5 | А | 23 | 9,9 | 19,8 | 1,05 |
Цепь А1-2,5-8х23 | 8 | 23 | 2,5 | А | 26 | 14,3 | 28,6 | 1,41 |
Цепь А1-2,5-8х24 | 8 | 24 | 2,5 | А | 27 | 14,3 | 28,6 | 1,41 |
Цепь Б1-2,5-8х28 | 8 | 28 | 2,5 | Б | 26,5 | 14,3 | 28,6 | 1,31 |
Цепь А1-2,5-9х27 | 9 | 27 | 2,5 | А | 32 | 17,6 | 35,4 | 1,81 |
Цепь А1-2,5-10х28 | 10 | 28 | 2,5 | А | 34 | 22 | 44 | 2,27 |
Цепь А1-2,5-11х31 | 11 | 31 | 2,5 | А | 36 | 25,3 | 50,6 | 2,70 |
Цепь А1-2,5-13х36 | 13 | 36 | 2,5 | А | 44 | 36,3 | 72,6 | 3,82 |
Цепь Б1-5-14х80 | 14 | 80 | 5 | Б | 48 | 95 | 196 | 3,42 |
Цепь А1-2,5-16х44 | 16 | 44 | 2,5 | А | 53 | 56,1 | 112,2 | 5,81 |
Цепь А1-2,5-16х45 | 16 | 45 | 2,5 | А | 54 | 56,1 | 112,2 | 5,79 |
Цепь А1-2,5-18х50 | 18 | 50 | 2,5 | А | 60 | 69,3 | 138,6 | 7,34 |
* А - короткозвенная
Б - длиннозвенная