Применение | Наименование | Метрический размер шин | Стандартный размер шин | Диаметр прутка | Масса комплекта | |
марка | модель | мм | кг. | |||
ПАЗ | 3205, 3206 | ЦПД 8,25-20 (240х508) | 240х508 | 8,25-20 | 88 | 21,2 |
ПАЗ | 3205, 3206 | ЦПД-С* 8,25-20 (240х508) | 240х508 | 8,25-20 | 88 | 39,2 |
ПАЗ | 42231, 52691 | ЦПД 295/80R22,5 | 295/80R22,5 | - | 88 | 29,8 |
ЛАЗ | 695, 699, 4202, 52523 | ЦПД 10,00-20 (280х508) | 280х508 | 10,00-20 | 88 | 23,5 |
ЛАЗ | 695, 699, 4202, 52523 | ЦПД-С* 10,00-20 (280х508) | 280х508 | 10,00-20 | 88 | 42,3 |
ЛИАЗ | 677 | ЦПД 280х508 | 280х508 | - | 88 | 23,5 |
ЛИАЗ | 677 | ЦПД-С* 280х508 | 280х508 | - | 88 | 42,3 |
Цепи противоскольжения на неуказанные типоразмеры шин, а также цепи исполнения "сота" изготавливаем на заказ.
Имеется возможность изготовления цепей противоскольжения с иными диаметрами прутка.